Сплит - система Timberk AC TIM 07H S20
Артикул:
ACTIM07HS20 Технические характеристики
| Основные | |
| Тип | настенная сплит-система |
| Выходная мощность (обогрев), BTU | 7000 |
| Выходная мощность (охлаждение), BTU | 7000 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 635 |
| Выходная мощность (охлаждение), кВт | 2,05 |
| Выходная мощность (обогрев), кВт | 2,05 |
| Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт | 565 |
| Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев), А | 2,82/2,51 |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц | 220-240~/50 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -7 ~ + 24 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | +18 ~ +43 |
| Класс электрозащиты | I class |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Класс влагозащиты (Внутренний блок) | IPX0 |
| Класс влагозащиты (Внешний блок)Тип хладагента | IP24 |
| Тип хладагента | R410A |
| Количество хладагента, г | 500 |
| Расход воздуха (Внутренний блок), м³/ч | 480/420/390/3 |
| Расход воздуха (Внешний блок), м³/ч | 1200 |
| Уровень шума (Внутренний блок), Дб(А) | 37/34/28/22 |
| Уровень шума (Внешний блок), Дб(А) | 48 |
| Диаметр труб, жидкость/газ, дюйм | 1/4, 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
| Вес нетто (Внутренний блок), кг | 9 |
| Вес нетто (Внешний блок), кг | 23 |
| Вес брутто (Внутренний блок), кг | 11 |
| Вес брутто (Внешний блок), кг | 25.5 |
| Размеры прибора (Внутренний блок), мм | 743x278x194 |
| Размеры прибора (Внешний блок), мм | 431х729х318 |
