Сплит - система Timberk AC TIM 09H S20
Артикул:
ACTIM09HS20 Технические характеристики
| Основные | |
| Тип | настенная сплит-система |
| Выходная мощность (обогрев), BTU | 9000 |
| Выходная мощность (охлаждение), BTU | 9000 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 810 |
| Выходная мощность (охлаждение), кВт | 2,6 |
| Выходная мощность (обогрев), кВт | 2,6 |
| Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт | 720 |
| Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев), А | 3.9/3.3 |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц | 220-240~/50 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -7 ~ + 24 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | +18 ~ +43 |
| Класс электрозащиты | I class |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Класс влагозащиты (Внутренний блок) | IPX0 |
| Класс влагозащиты (Внешний блок)Тип хладагента | IP24 |
| Тип хладагента | R410A |
| Количество хладагента, г | 590 |
| Расход воздуха (Внутренний блок), м³/ч | 500/440/380/350 |
| Расход воздуха (Внешний блок), м³/ч | 1200 |
| Уровень шума (Внутренний блок), Дб(А) | 37/34/28/23 |
| Уровень шума (Внешний блок), Дб(А) | 48 |
| Диаметр труб, жидкость/газ, дюйм | 1/4, 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
| Вес нетто (Внутренний блок), кг | 9.5 |
| Вес нетто (Внешний блок), кг | 24.5 |
| Вес брутто (Внутренний блок), кг | 12.5 |
| Вес брутто (Внешний блок), кг | 27 |
| Размеры прибора (Внутренний блок), мм | 821x283x200 |
| Размеры прибора (Внешний блок), мм | 431х729х318 |
