Сплит - система Timberk AC TIM 12H S20
Артикул:
ACTIM12HS20 Технические характеристики
| Основные | |
| Тип | настенная сплит-система |
| Выходная мощность (обогрев), BTU | 12000 |
| Выходная мощность (охлаждение), BTU | 12000 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1090 |
| Выходная мощность (охлаждение), кВт | 3.51 |
| Выходная мощность (обогрев), кВт | 3.51 |
| Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт | 960 |
| Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев), А | 4.85/4.2 |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц | 220-240~/50 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -7 ~ + 24 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | +18 ~ +43 |
| Класс электрозащиты | I class |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Класс влагозащиты (Внутренний блок) | IPX0 |
| Класс влагозащиты (Внешний блок)Тип хладагента | IP24 |
| Тип хладагента | R410A |
| Количество хладагента, г | 680 |
| Расход воздуха (Внутренний блок), м³/ч | 630/550/470/350 |
| Расход воздуха (Внешний блок), м³/ч | 1800 |
| Уровень шума (Внутренний блок), Дб(А) | 42/38/34/29 |
| Уровень шума (Внешний блок), Дб(А) | 52 |
| Диаметр труб, жидкость/газ, дюйм | 1/4, 1/2 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
| Вес нетто (Внутренний блок), кг | 10.5 |
| Вес нетто (Внешний блок), кг | 29.5 |
| Вес брутто (Внутренний блок), кг | 13 |
| Вес брутто (Внешний блок), кг | 32 |
| Размеры прибора (Внутренний блок), мм | 884x298x205 |
| Размеры прибора (Внешний блок), мм | 540х830х325 |
