Сплит - система Timberk AC TIM 24H S20
Артикул:
ACTIM24HS20 Технические характеристики
Основные | |
Тип | настенная сплит-система |
Выходная мощность (обогрев), BTU | 22000 |
Выходная мощность (охлаждение), BTU | 22000 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2000 |
Выходная мощность (охлаждение), кВт | 6,45 |
Выходная мощность (обогрев), кВт | 6,45 |
Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1785 |
Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев), А | 10,5/9,85 |
Номинальное напряжение питания, В/Гц | 220-240~/50 |
Диапазон рабочих температур, °С | -7 ~ + 24 |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | +18 ~ +43 |
Класс электрозащиты | I class |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Класс влагозащиты (Внутренний блок) | IPX0 |
Класс влагозащиты (Внешний блок)Тип хладагента | IP24 |
Тип хладагента | R410A |
Количество хладагента, г | 1300 |
Расход воздуха (Внутренний блок), м³/ч |
900/840/800/770 |
Расход воздуха (Внешний блок), м³/ч | 3000 |
Уровень шума (Внутренний блок), Дб(А) | 48/44/40/36 |
Уровень шума (Внешний блок), Дб(А) | 56 |
Диаметр труб, жидкость/газ, дюйм | 1/4, 5/8 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
Вес нетто (Внутренний блок), кг | 14 |
Вес нетто (Внешний блок), кг | 47 |
Вес брутто (Внутренний блок), кг | 17 |
Вес брутто (Внешний блок), кг | 51 |
Размеры прибора (Внутренний блок), мм | 1003x310x222 |
Размеры прибора (Внешний блок), мм | 700х960х396 |